Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | 1.01 ООО "Сотранс" |
2 | Идентификационный номер инструмента | 2.01 10103505В, 10103505(001D) |
3 | Применимое право | 3.01 РОССИЯ |
Регулятивные условия | ||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | 4.01 базовый капитал |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | 5.01 базовый капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | 6.01 не применимо |
7 | Тип инструмента | 7.01 обыкновенные акции |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 8.01 300000 тыс.руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 9.01 300000 тыс. Российских рублей |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | 10.01 акционерный капитал |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 11.01 20.01.2012 11.02 15.11.2013 |
12 | Наличие срока по инструменту | 12.01 бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | 13.01 без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | 14.01 нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | 15.01 не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | 16.01 не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
17 | Тип ставки по инструменту | 17.01 не применимо |
18 | Ставка | 1.1 0.00 |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | 19.01 нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | 20.01 полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | 21.01 нет |
22 | Характер выплат | 22.01 не применимо |
23 | Конвертируемость инструмента | 23.01 не применимо |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | 24.01 не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | 25.01 не применимо |
26 | Ставка конвертации | 26.01 не применимо |
27 | Обязательность конвертации | 27.01 не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | 28.01 базовый капитал |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | 29.01 не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | 30.01 да |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | 31.01 Банк России-законодательно |
32 | Полное или частичное списание | 32.01 всегда частично |
33 | Постоянное или временное списание | 33.01 постоянный |
34 | Механизм восстановления | 34.01 не используется |
35 | Субординированность инструмента | 35.01 не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | 36.01 да |
37 | Описание несоответствий | 37.01 не применимо |
Дата размещения 23.05.2018
Дата размещения 24.08.2018
Дата размещения 12.11.2018